Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Use this area to describe your project. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Est blanditiis dolorem culpa incidunt minus dignissimos deserunt repellat aperiam quasi sunt officia expedita beatae cupiditate, maiores repudiandae, nostrum, reiciendis facere nemo!
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Use this area to describe your project. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Est blanditiis dolorem culpa incidunt minus dignissimos deserunt repellat aperiam quasi sunt officia expedita beatae cupiditate, maiores repudiandae, nostrum, reiciendis facere nemo!
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Use this area to describe your project. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Est blanditiis dolorem culpa incidunt minus dignissimos deserunt repellat aperiam quasi sunt officia expedita beatae cupiditate, maiores repudiandae, nostrum, reiciendis facere nemo!
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Use this area to describe your project. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Est blanditiis dolorem culpa incidunt minus dignissimos deserunt repellat aperiam quasi sunt officia expedita beatae cupiditate, maiores repudiandae, nostrum, reiciendis facere nemo!
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Use this area to describe your project. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Est blanditiis dolorem culpa incidunt minus dignissimos deserunt repellat aperiam quasi sunt officia expedita beatae cupiditate, maiores repudiandae, nostrum, reiciendis facere nemo!
IT Survive ได้ให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทและองค์กรต่างๆ ในด้าน Business Intelligence และ Digital Transformation ทั้งในและนอกสถานที่ให้กับองค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี้
ลำดับที่ | บริษัท | รูปแบบการประกอบธุรกิจ |
---|---|---|
1 | บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด | ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และอาหาร |
2 | บริษัท 2555วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด | แปรรูปยางซิลิโคน / ยางสังเคราะห์ |
3 | บริษัท สินอนันต์ รับเบอร์ จำกัด | ยางหุ้มล้อวิ่งบนหิมะ/ชิ้นส่วนอเล็คทรอนิกส์ |
4 | บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด | สมุนไพร, ยาแผนโบราณ |
5 | บริษัท นีโอ แปซิฟิค จำกัด | นำเข้าวัตถุเคมีอาหาร |
6 | บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด | เฟอร์นิเจอร์ |
7 | บริษัท ซีซีเอ็นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | เครื่องสำอางค์, อาหารเสริม |
8 | บริษัท วุฒิศักดิ์ เอสเธติค แคร์ จำกัด | เวชสำอางค์ (OEM) |
9 | บริษัท อัลติเมท โปรดักซ์ จำกัด | นำเข้าวัตถุเคมีอาหาร |
10 | บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด | อาหารแช่แข็ง |
11 | บริษัท บิ๊ก เบนซ์ เฮลธ์ โปรดักส์ จำกัด | อาหารเสริม |
12 | บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด | รองเท้าเซฟตี้ |
13 | บริษัท สองขุน จำกัด | ดอกไม้สด/ประดิษฐ์ |
14 | บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด | ผลไม้อบแห้ง |
15 | บริษัท วิศกรรมเคมี จำกัด | สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม |
16 | บริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด | ผลิตอาหารสัตว์น้ำ |
17 | บริษัท ไหมเมือง จำกัด | บรรจุภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไทย |
18 | บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด | ผลิตและจำหน่ายเครื่องเสียง |
19 | บริษัท วาศนีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป |
20 | บริษัท ทวีกิจอุตสาหกรรม จำกัด | ผลิตอวนจับปลา |
21 | บริษัท ไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | นำเข้าสินค้าโรงงาน |
22 | บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์โคซี่ จำกัด | ผลิตเครื่องสำอางค์ (OEM) |
23 | บริษัท เน็กซ์เทค สกรีน ซัพพลาย จำกัด | นำเข้าเครื่องจักรการพิมพ์ผ้า |
24 | บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด | ผลิตปั้มน้ำ ปั้มลม พัดลม โบลเวอร์ |
25 | บริษัท ยูนิเกรนมาร์เก็ตติ้ง (1999) จำกัด | ค้าข้าว |
26 | บริษัท รอยัล เกทเวย์ จำกัด | เครืองดื่มแอลกอฮอล์ |
27 | บริษัท เชอรรี่ไอศกรีม จำกัด | ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม |
28 | บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด | ผลิตภัณฑ์ซอสพริกตราม้าบิน |
29 | บริษัท ยูโรเบสท์เทคโนโลยี จำกัด | บริษัทที่ผลิตเครื่องจักร แปรรูปการเกษตร |
30 | บริษัท ศิราเซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด | นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์โรงงาน |
31 | บริษัท ฟู้ดกราวิตี้ จำกัด | ผลิตและจำหน่ายน้ำหวานเข้มข้น |
32 | บริษัท ฮอบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | เครืองดื่มแอลกอฮอล์ |
33 | บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด | บริการทัณฑกรรม |
34 | บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด | ขายชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมยานยนต์ |
35 | บริษัท บูรพวัฒน์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ |
Graphic |
Multimedia |
---|---|
|
|